| LCD IPS/ PLS/ WVA 15,6", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780005T1634B4 |
| Kód výrobce: | TW1625LASC-B3PNR |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | 1 den |
| Cena bez DPH: | 10 943 Kč |
| Cena s DPH: | 13 241 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ProLite TW1625LASC-B3PNR
15.6” PCAP 10pt touchscreen PC with Android, Power over Ethernet Technology, NFC/RFID reader and a RGB LED bar around the screen
Díky čtečce NFC/RFID umožňuje dotykový panel PC bezdrátovou komunikaci s povolenými zařízeními nebo značkami v blízkosti. Konektor RJ45 (LAN) podporující technologii Power over Ethernet (POE) umožňuje poskytovat datové připojení i napájení jediným kabelem, což zjednodušuje instalaci v oblastech, kde by mnoho kabelů narušovalo životní prostředí. Díky operačnímu systému Android můžete snadno přizpůsobit displej svým potřebám instalací aplikací přímo na něj. Díky tomu je obrazovka ideálním řešením pro polo- nebo plně automatizovaná řešení recepce, která umožňují firmám sledovat a řídit návštěvníky na recepci, aniž by ohrožovaly bezpečnost zaměstnanců, návštěvníků a majetku firmy.
Typ obrazovky: IPS Panel Technology, Edge to edge glass
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 15.6", 34.4 cm
Rozlišení: 1920 x 1080 (1 megapixel HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.1792 mm
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 450, 390 cd/m2 kromě dotekového panelu
Kontrast: 1000:1 kromě dotekového panelu
Odezva [ms]: 20 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): horizontální/vertikální:178°/178°,napravo/nalevo:89°/89°,nahoru/dolů: 89°/89°
Počet barev: 16.7mln 8bit
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Dotyk
Napájení: externí, DC 12 V
Spotřeba [W]: 11 W typisch
Stand By režim [W]: 0.5 W
Montáž na zeď: VESA 75 x 75 mm
Naklápění monitoru: horizontální, vertikální, face-up
Barva: černá, matná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 397 x 256 x 28.5 mm
Hmotnost [kg]: 2 kg
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
Stránky výrobce: https://iiyama.com/cz_cs/produkty/prolite-tw1625lasc-b3pnr/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | TW1625LASC-B3PNR | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,1792 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Senzor okolního světla | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 390 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 20 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 11 | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 75 x 75 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 397 x 256 x 28,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | do 2 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...