| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20842204392 |
| Kód výrobce: | 34B2N3500C/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 6 069 Kč |
| Cena s DPH: | 7 343 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Philips 34B2N3500C/00
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3 440 x 1 440
Rozteč bodu [mm]: 0.23175 x 0.23175
Obnovovací frekvence [Hz]: 120
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Anti-reflexní
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3 500
Odezva [ms]: 4
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1,07 B.
Reproduktory: 2x 5W
Konektory:
Napájení: Integrovaný
Spotřeba [W]: 28,7
Stand By režim [W]: 0,3
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: VESA 100x100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 807 x 604 x 287
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 807 x 369 x 111
Hmotnost [kg]: 10,01/7,41
Obsah balení:
Záruka: 5 Let
Stránky výrobce: https://www.philips.co.uk/c-p/34B2N3500C_00/curved-business-monitor-wqhd-monitor
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 34B2N3500C | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.23175 x 0.23175 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 3 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 28 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 807 x 604 x 287 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 10,01 | ||
Alternativní zboží se načítá ...