| LCD VA/ PVA/ MVA 65", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780007TE65050 |
| Kód výrobce: | TE6512MIS-B4AG |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | 1 den |
| Cena bez DPH: | 31 452 Kč |
| Cena s DPH: | 38 057 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ProLite TE6512MIS-B4AG
Typ obrazovky: VA DLED
Úhlopříčka [palce]: 65
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodů [palce]: 0.372
Dotyková obrazovka: Ano
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: antireflexní
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 5000:1
Odezva [ms]: 6.5
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07B
Reproduktory: 2x 16W
ROZHRANÍ/KONEKTORY/OVLÁDÁNÍ:
Analogové vstupní porty: VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Digitální vstupní porty:
HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 (HDMI x1 compatible ARC/ CEC)
DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz)
USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (Touch, 1x Front 65W PD, 1x Back 15W PD)
Audio input: Mini jack x1
Řídíci vstup monitoru:
RS-232c x1 (DSUB 9pin)
RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)
IR x1
Digitální výstupní porty: HDMI x1
Audio Out:
S/PDIF (Optical) x1
Mini jack x1
Reproduktory 2 x 16W (Přední)
Řidící výstup monitoru: OPS Slot x1
HDCP: HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2
USB ports: x5 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x USB 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 65W PD), side: 2x USB 3.2 (Gen 1, 5Gbit), back: 1x USB-C 2.0 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD))
RJ45 (LAN): x2 (Auto switch for PC & Android, 1000MB)
Integrovaný Software: iiWare 13E (Android 14 OS)
Wi-Fi: WiFi 6 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0
Napájení: Interní
Spotřeba [W]: 129
Stand By režim [W]: 0.5
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 600 x 400
Naklápění monitoru: Ne
Barva: Černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 1488 x 897 x 98mm
Hmotnost [kg]: 28.5
Obsah balení:
Záruka: 5 Let
Stránky výrobce: https://iiyama.com/cz_cs/produkty/prolite-te6512mis-b4ag/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | TE6512MIS-B4AG | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 65 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,372 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 6,5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 32 | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 129 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 600 x 400 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1488 x 897 x 98 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 28.5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...