| LCD IPS/ PLS/ WVA 97,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20842210633 |
| Kód výrobce: | 98BDL5050D/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | 1 den |
| Cena bez DPH: | 207 820 Kč |
| Cena s DPH: | 251 462 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Philips Signage 5000 Series 98BDL5050D/00
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 97,5
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.56 x 0.56
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Matný
Jas [cd/m2]: 600
Kontrast: 1 200:1
Odezva [ms]: 8
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07 B.
Reproduktory: 2x 10W
Konektory:
Spotřeba [W]: 127
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 1000(H) x 400(V) mm, M8
Barva: Černá
Rozměry (s držadlem, ŠxVxH mm): 2193,4 x 1253,3 x 94,1
Rozměry (při montáži na zeď, ŠxVxH mm): 2193,4 x 1253,3 x 90
Hmotnost [kg]: 65,64
Obsah balení:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://www.philips.sa/en/p-p/98BDL5050D_00/signage-solutions-philips-signage-5000-series
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 98BDL5050D | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 97,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.56x0.56 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Daisy Chain | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Spotřeba energie (W) | 127 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 2193,4 x 1255,3 x 94,1 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 45,1 do 70 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 65,64 | ||
| Ostatní | |||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...