LCD VA/ PVA/ MVA 49", formát Panorama - 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20886012 |
Kód výrobce: | 90LM08I0-B01170 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Informační list výrobku | |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ROG Strix XG49WCR Super Ultra-wide Gaming Monitor — 49”, Double QHD 32:9 (5120 x 1440), Curved, 165Hz OC (above 144Hz), ELMB Sync, DisplayHDR 400, 90% DCI-P3, DisplayPort 1.4, USB Type-C, Smart KVM, DisplayWidget, RJ-45
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 49
Rozlišení: 5120 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.233 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 165 Hz
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 1 ms MPRT
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7 M
Reproduktory: 5W x 2
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <45 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1193.62 x (522~402) x 324.7 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1193.62 x 369.5 x 178.58 mm
Hmotnost [kg]: 11.27 Kg/ 14.92 Kg
Záruka: 36 měs.
https://rog.asus.com/monitors/above-34-inches/rog-strix-xg49wcr/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ROG | ||
Model | Strix XG49WCR | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka | 49" | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 5120x1440 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 450 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 45 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1193,62 x 369,5 x 178,58 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 11,27 |
Alternativní zboží se načítá ...