| ASUS Vivobook 14 (X1407AA-LY018W); Copilot+ PC; •armádní standard MIL-STD 810H, •klávesnice ASUS ErgoSense, •ASUS AI noise cancelation; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel® Core™ Ultra 5 325 (8 jader, 8 vláken, 2,1/ 4,5 GHz, 12 MB cache) Neurální proceso ... více | |
| Objednací kód: | 185-X1407AA-LY018W |
| Kód výrobce: | X1407AA-LY018W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 16 765 Kč |
| Cena s DPH: | 20 286 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS Vivobook 14 (X1407AA-LY018W)
Copilot+ PC
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ Ultra 5 325 (8 jader, 8 vláken, 2,1/4,5 GHz, 12 MB cache)
Neurální procesor: Intel® AI Boost (až 47TOPS)
Paměť: 16GB DDR5 na desce
Počet slotů (celkem/volných): 1x slot DDR5 SO-DIMM (1/1)
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Čtečka čipových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexní IPS, 60Hz, 300 nitů, 45% NTSC, LED podsvícení
Grafická karta: Integrovaná Intel® Graphics
Audio: SonicMaster, integrovaný reproduktor; integrovaný mikrofon
Web kamera: 1080p FHD
Polohovací zařízení: Precision touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6 802.11ax 1*1 + Bluetooth® 5.2)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 42Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájení: 65W USB-C AC adaptér
Správa zabezpečení: ochrana heslem uživatele při spouštění systému BIOS, Trusted Platform Module (firmware TPM)
Barva: Platinum Gold
Materiál: plast
Rozměry: 315,2x223,4x17,9-19,9mm
Hmotnost: cca 1,46kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-14-x1407/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS Vivobook 14 | ||
| Model | X1407AA-LY018W | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Zlatá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U5-325 | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 3. generace | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 47 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 42 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,46 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 315,2 | ||
| Výška (mm) | 223,4 | ||
| Hloubka (mm) | 17,9-19,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...