| ASUS Zenbook A14 (UX3407NA-OLED174W); Síla skrytá v lehkosti...zásluhou hmotnosti necelý kilogram je Zenbook A14 předurčen k cestování. Jeho procesor Snapdragon řady X naplno využívá výhod Copilot+ a díky výdrži baterie na několik pracovních dní vám umožní žít naplno. Zcela nový minimalist ... více | |
| Objednací kód: | 185-UX340-OLED174W |
| Kód výrobce: | UX3407NA-OLED174W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 33 538 Kč |
| Cena s DPH: | 40 581 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS Zenbook A14 (UX3407NA-OLED174W)
Síla skrytá v lehkosti...zásluhou hmotnosti necelý kilogram je Zenbook A14 předurčen k cestování. Jeho procesor Snapdragon řady X naplno využívá výhod Copilot+ a díky výdrži baterie na několik pracovních dní vám umožní žít naplno.
Zcela nový minimalistický design, který se vyznačuje barvami jednoho tónu a materiály inspirovanými přírodou, vyzařuje eleganci. Víko notebooku, rám klávesnice a základna jsou vyrobeny z materiálu Ceraluminum, který je odolný proti opotřebení, poškrábání a šmouhám.
- moderní 14" notebook s AI akcelerací a vysokým výkonem
- funkce Copilot+ PC
- armádní standard US MIL-STD 810H pro odolnost v náročných podmínkách
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Snapdragon X2 Elite (18 jader, 18 vláken, 2,0 až 4,0GHz, 53MB cache)
NPU: Qualcomm Hexagon (až 80TOPS)
Paměť: 16 GB LPDDR5x na desce (max. 16GB bez možnosti rozšíření)
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Rozšiřitelné sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200), OLED, nedotykový, antireflexní (AG), displej s nízkým odrazem (AGLR), 16:10, 60Hz, odezva 0,2ms, 400 nitů, 1,7 mld.barev, LED podsvícení, Display HDR True Black 600, 100% DCI-P3 barevný gamut, nízká úroveň modrého světla
Dotyková obrazovka: ne
Grafická karta: integrovaná Qualcomm Adreno X2 GPU
Audio: vestavěné reproduktory s technologií Smart AMP; vestavěný mikrofon
Web kamera: FHD s IR a podporou Windows Hello
Polohovací zařízení: precision touchpad
Podsvícená klávesnice: ano, chiclet klávesnice
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 (802.11be) třípásmová 2x2 + BT5.4
Porty USB:
Další porty:
Integrované aplikace: StoryCube, MyASUS, ScreenXpert, GlideX
Zabezpečení: ochrana bootování BIOS uživatelským heslem, Trusted Platform Module (firmware TPM), uživatelské heslo pro nastavení BIOSu, bezpečnostní procesor Microsoft Pluton, infračervená webkamera s podporou Windows Hello, antivirus McAfee
Baterie: 70Wh, 3S1P, 3článková Li-ion (baterie bez možnosti výměny)
Napájení: 100W ultra mini AC napájecí adaptér, konektor typu C - výstup: 20V DC, 5A, 100W, vstup:100-240V AC, 50/60Hz universal, kabel typu C: 240W
Předplatné-Trial:
Balení obsahuje: pouzdro typu Sleeve, napájecí adaptér
Barva: šedá (Iceland Gray)
Rozměry: 310,7 × 213,9 × 13,4–15,9 mm
Hmotnost: 0,99 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS Zenbook A14 | ||
| Model | UX3407NA-OLED174W | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hořčík a hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | SD-X2E-88-100 | ||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jader CPU | 18 | ||
| NPU - počet TOPs | 80 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,99 | ||
| Hmotnost | Super lehký do 1 kg | ||
| Šířka (mm) | 310,7 | ||
| Výška (mm) | 15,9 | ||
| Hloubka (mm) | 213,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...