| LCD IPS/ PLS 21,5", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208860068383 |
| Kód výrobce: | 90LM06C3-B02370 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 3 486 Kč |
| Cena s DPH: | 4 218 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS VA229QSB je 21,5palcový monitor s rozlišením Full HD, který je vybaven bezrámečkovým panelem IPS pro širokoúhlé zobrazení, který přináší neuvěřitelně ostré snímky a ohromující přehrávání videa. Obnovovací frekvence až 75 Hz s technologií Adaptive-Sync, která zajišťuje ostré a jasné přehrávání videa. Jeho vysoce ergonomický design (nastavení sklonu, natočení, pivot a nastavení výšky) spolu s TÜV Rheinland certifikovaným Flicker-free a Low Blue Light poskytuje pohodlný zážitek ze sledování.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 21.5
Rozlišení: 1920x1080
Rozteč bodu [mm]: 0,248 mm
Obnovovací frekvence: 75 Hz
Poměr stran: 16: 9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000: 1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 ° / 178 °
Počet barev: 16,7 M
Reproduktory: Ano (2 Wx2)
Konektory:
DisplayPort 1,2 x 1
HDMI (v1.4) x 1
VGA x 1
USB Hub: Ano (2 porty)
Konektor pro sluchátka: Ano
PC audio vstup: Ano
Montáž na zeď: VESA 100x100 mm
Naklápění monitoru:
Naklonění: Ano (+ 35 ° ~ -5 °)
Otočení: Ano (+ 180 ° ~ -180 °)
Pivot: Ano (+ 90 ° ~ -90 °)
Nastavení výšky: 0 ~ 130 mm
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 490 x (293 ~ 423) x 211 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 490 x 298 x 53 mm
Hmotnost [kg]: 2,6 kg, + stojan 4,6 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/Eye-Care/VA229QSB/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS | ||
| Model | VA229QSB | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D923070454 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,248 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 490 x 298 x 53 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,6 | ||
| Napájení | |||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
Alternativní zboží se načítá ...