ASUS VA27EHF Eye Care Gaming Monitor – 27-inch, IPS, Full HD, Frameless, 100Hz, Adaptive-Sync, 1ms MPRT, HDMI, Low Blue Light, Flicker Free, Wall Mountable •Trace Free Technology, •SPLENDID Technology, •Color Temp. Selection (4 modes), •GamePlus, •QuickFit, •HDCP 1.4, •VRR Technology, ... více | |
Objednací kód: | 20886009860 |
Kód výrobce: | 90LM0550-B04170 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | 1 den |
Cena bez DPH: | 2 288 Kč |
Cena s DPH: | 2 768 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS VA27EHF Eye Care Gaming Monitor – 27-inch, IPS, Full HD, Frameless, 100Hz, Adaptive-Sync, 1ms MPRT, HDMI, Low Blue Light, Flicker Free, Wall Mountable
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,311
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 1ms MPRT
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 16.7 M
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 14.63 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: +23° ~ -5°
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 612.42 x 465.29 x 239.97 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612.42 x 367.03 x 47.20 mm
Hmotnost [kg]: 3.28 Kg
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/eye-care/va27ehf/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS | ||
Model | VA27EHF | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D923040396 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,311 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1300:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 612,42 x 367,03 x 47,20 | ||
Hmotnost (kg) | 3,28 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 15 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...