| LCD IPS/ PLS/ WVA 21,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | HP-AK2F1UT |
| Kód výrobce: | AK2F1UT#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | naskladníme dne 23.6.2026 |
| Cena bez DPH: | 1 954 Kč |
| Cena s DPH: | 2 364 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP Series 3 Pro FHD 322pe 21,45"
S tímto 21,45" monitorem IPS s rozlišením FHD získáte základní funkce, které vám zajistí vyšší produktivitu. Elegantní design bez rámečků na třech stranách se hodí na každý pracovní stůl a ostrý, plynulý obraz usnadňuje dokončení každodenních projektů. Stačí jej připojit přes HDMI nebo VGA a můžete pracovat.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka: 21,45"
Rozlišení: 1920 × 1080
Rozteč bodu (mm): 0,25 x 0,24 mm
Obnovovací frekvence: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva: 5 ms
Pozorovací úhly: 178°(H) / 178°(V)
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: ne
Konektory:
Napájení: 190–264 V AC 50/60 Hz (Interní)
Montáž na zeď: ano
Naklápění monitoru: -5° ~ 23°
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem): 492,8 × 209,9 × 374,4 mm
Hmotnost včetně balení: 4,1 kg
Hmotnost se stojanem: 2,6 kg
Výrobek bez stojanu: 2,2 kg
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP Series 3 Pro | ||
| Model | 322pe | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1024120091 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,25 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 12 | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 492,8 × 209,9 × 374,4 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...