| LCD IPS/ PLS/ WVA 39,7", formát Panorama - 21:9, rozlišení 5120x2160, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | LNM64B4XAT1EU |
| Kód výrobce: | 64B4XAT1EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | 1 den |
| Cena bez DPH: | 26 037 Kč |
| Cena s DPH: | 31 505 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ThinkVision P40WD-40 Monitor
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 39,7
Rozlišení: 5 120 x 2 160
Rozteč bodu [mm]: 0,1815 x 0,1815
Obnovovací frekvence [Hz]: 120
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 2 000:1
Odezva [ms]: 4
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1,07 B.
Reproduktory: 2x 5W
Konektory:
USB porty:
Video porty:
Ostatní:
Napájení: Integrované
Spotřeba [W]: 41 (Typická)
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem(max.), ŠxVxH mm): 947.6 x 105.3 x 419.5
Rozměry (se stojanem(min.), ŠxVxH mm): 947.6 x 227.1 x 453.5
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 947.6 x 105.3 x 419.5
Hmotnost [kg]: 9,7 (13,5)
Obsah balení:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P40WD_40_Monitor?M=64B4XAT1EU
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | P40WD-40 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | DE125070069 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 39,7 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 5120x2160 | ||
| Rozlišení - standard | 5K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,1815x0,1815 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 2 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 140 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 41 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 947.6 x 227.1 x 608.5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 13,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...