| Seznamte se s chytrým telefonem Lenovo ThinkPhone od společnosti Motorola, který byl navržen tak, aby firmám poskytoval stejnou kvalitu a spolehlivost jako všechna ostatní zařízení značky Lenovo Think. ThinkPad již roky nabízí zákazníkům řešení problémů prostřednictvím inovativní technologie, d ... více | |
| Objednací kód: | LNQPB5W0002PL |
| Kód výrobce: | PB5W0002PL |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 10 197 Kč |
| Cena s DPH: | 12 339 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Seznamte se s chytrým telefonem Lenovo ThinkPhone od společnosti Motorola, který byl navržen tak, aby firmám poskytoval stejnou kvalitu a spolehlivost jako všechna ostatní zařízení značky Lenovo Think. ThinkPad již roky nabízí zákazníkům řešení problémů prostřednictvím inovativní technologie, důvěryhodné kvality a účelného designu.
Operační systém: Android 14
Procesor - typ: MediaTek Dimensirty 7300
Procesor - počet jader: 8 C
Procesor - frekvence: 2,5 GHz
RAM [GB]: 8 GB LPDDR4X
Vnitřní paměť [GB]: 256 GB uMCP
Úhlopříčka displeje [palce]: 6,36" P-OLED Display
Displej - rozlišení [pix]: FHD+ (2670 x 1220)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Konektivita:
GPS: GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo
Výbava:
přední - 32 MP (f/2.45)
zadní - 50 MP (f/1.8) + 13 MP (f/2.2) + 10Mpx
video - 4096x2160 (4K UHD)
Senzory:
• Proximity Sensor
• Ambient Light Sensor
• Accelerometer
• Gyroscope
• Sar sensor
• Sensor Hub
•Barometer
Baterie:
Typ baterie: integrovaná
Kapacita baterie [mAh]: 4310 mAh
Power Adapter: 68 W TurboPower/ 15 W wireless
Rozměry [mm]: 154 mm x 71 mm x 8mm mm
Hmotnost [g]: 0,2 kg
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ThinkPhone | ||
| Model | 25 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 14 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Carbon Black | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | Dimensity 7300 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,36 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | P-OLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| FM rádio | Ne | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Odemykání obličejem | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | proximity sensor, ambient light sensor, akcelerometr, gyroskop... | ||
| Třída energetické účinnosti | A | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 32 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,4 | ||
| Zadní fotoaparát (stabilizace) | OIS (optická) | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 4310 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 4000 do 4990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| MagSafe | Ne | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 68 | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 154,1 | ||
| Šířka (mm) | 71,2 | ||
| Hloubka (mm) | 8,1 | ||
| Hmotnost (g) | 171 | ||
Alternativní zboží se načítá ...