LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780001GB3274 |
Kód výrobce: | GCB3481WQSU-B1 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | 1 den |
Cena bez DPH: | 7 615 Kč |
Cena s DPH: | 9 214 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
G-MASTER GCB3481WQSU-B1
Immerse yourself in the game with the curved GCB3481WQSU-B1
Typ obrazovky: VA s matnou povrchovou úpravou
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Rozteč bodu [mm]: 0,232
Obnovovací frekvence [Hz]: 180
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 0,3
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7mln 8bit
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájení: Interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 54
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 x 100mm
Mechanické části:
Barva: matná, černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 809.5 x 435 (585) x 290mm
Hmotnost [kg]: 9,4
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama G-Master | ||
Model | GCB3481WQSU-B1 | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Úhlopříčka (") | 34 | ||
Úhlopříčka rozsah | 33" - 40" | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 3440x1440 | ||
Rozlišení - standard | UW-QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,232 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 4000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,3 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 809,5 x 435 (585) x 290 | ||
Hmotnost (kg) | 9,4 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 54 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...