| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780000ZXCB37 |
| Kód výrobce: | XCB3497WQSNP-B1 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | 1 den |
| Cena bez DPH: | 6 856 Kč |
| Cena s DPH: | 8 296 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: VA panel, matte finish
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.232
Obnovovací frekvence [Hz]: až 120
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: matný
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 0.4 (MPRT)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 milionů (sRGB 99 %, NTSC 93 %)
Reproduktory: 2 x 5W
Konektory:
Vstupní porty:
HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz)
DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz)
USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W)
USB HUB: x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK: x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP: ano
Konektor pro sluchátka: ano
RJ45 (LAN): x1
Napájení: AC 100–240V, 50/60Hz (interní zdroj)
Spotřeba [W]: 55
Stand By režim [W]: 0.5
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100 mm VESA
Ergonomie: Výškově nastavitelný 150 mm, náklon +23°/-5°, otočení ±45°, systém správy kabelů
Barva: matná černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 807 x 576 x 245.5
Hmotnost [kg]: 9.7
Obsah balení: Napájecí kabel, USB, HDMI, DisplayPort, USB-C, manuál, bezpečnostní instrukce
TCO Certified: ano
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | XCB3497WQSNP-B1 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1025010104 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,232 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 95 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 55 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 807 x 576 x 245,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 9,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...